Perbandingan jumlah butir hadis Shahih Bukhari dan Shahih Muslim pada 49 tema kitab hadis. Klik angkanya untuk membuka daftar hadisnya.
| Tema kitab hadis | π Bukhari | π Muslim | Total tema |
|---|---|---|---|
| Shalat | 833 | 955 | 1.789 |
| Iman | 207 | 221 | 435 |
| Haji | 178 | 184 | 362 |
| Nikah | 103 | 121 | 226 |
| Kurban | 67 | 80 | 147 |
| Zakat | 69 | 74 | 143 |
| Mandi | 85 | 73 | 161 |
| Sakit | 111 | 63 | 175 |
| Jum'at | 50 | 57 | 107 |
| Peperangan | 37 | 55 | 92 |
| Jual Beli | 71 | 54 | 125 |
| Haid | 57 | 49 | 106 |
| Makanan | 91 | 47 | 139 |
| Pakaian | 51 | 44 | 96 |
| Fitnah | 72 | 43 | 119 |
| Jenazah | 50 | 37 | 87 |
| Adzan | 49 | 34 | 85 |
| Talaq | 0 | 31 | 31 |
| Wasiat | 35 | 23 | 58 |
| Adab | 1 | 22 | 30 |
| Nafkah | 40 | 19 | 59 |
| Minuman | 25 | 17 | 42 |
| Qadar | 15 | 17 | 32 |
| Ilmu | 88 | 14 | 109 |
| Tauhid | 12 | 14 | 26 |
| Waktu-Waktu Shalat | 1 | 13 | 14 |
| Barang Temuan | 4 | 9 | 13 |
| Shalat Tarawih | 0 | 8 | 8 |
| Tayamum | 16 | 6 | 22 |
| Membebaskan Budak | 1 | 4 | 5 |
| Pengobatan | 2 | 4 | 7 |
| Gadai | 9 | 3 | 12 |
| Permulaan Wahyu | 6 | 3 | 9 |
| Do'a | 49 | 2 | 51 |
| Jizyah | 3 | 2 | 5 |
| Aqiqah | 2 | 0 | 2 |
| Bagian Seperlima | 8 | 0 | 8 |
| Berpegang Teguh Terhadap Kitab Dan Sunnah | 1 | 0 | 1 |
| Diyat | 13 | 0 | 13 |
| Hukum-Hukum | 3 | 0 | 3 |
| I'tikaf | 29 | 0 | 29 |
| Kesaksian | 3 | 0 | 4 |
| Keutamaan Al Qur'an | 0 | 0 | 1 |
| Meminta Izin | 9 | 0 | 9 |
| Perdamaian | 8 | 0 | 8 |
| Persengketaan | 1 | 0 | 1 |
| Syarat-Syarat | 15 | 0 | 15 |
| Tafsir Al Qur'an | 1 | 0 | 5 |
| Wudlu' | 67 | 0 | 67 |
| Jumlah | 2.648 | 2.402 | 5.093 |
Angka dihitung dari judul dan kata kunci hadis pada database Laduni. Satu butir hadis dapat tercatat pada lebih dari satu tema, sehingga jumlah kolom tidak selalu sama dengan jumlah seluruh entri. Tema tanpa angka berarti belum ada butir hadis yang tercatat.
