Perbandingan jumlah butir hadis Shahih Bukhari dan Shahih Muslim pada 49 tema kitab hadis. Klik angkanya untuk membuka daftar hadisnya.
| Tema kitab hadis | π Bukhari | π Muslim | Total tema |
|---|---|---|---|
| Adab | 1 | 22 | 30 |
| Adzan | 49 | 34 | 85 |
| Aqiqah | 2 | 0 | 2 |
| Bagian Seperlima | 8 | 0 | 8 |
| Barang Temuan | 4 | 9 | 13 |
| Berpegang Teguh Terhadap Kitab Dan Sunnah | 1 | 0 | 1 |
| Diyat | 13 | 0 | 13 |
| Do'a | 49 | 2 | 51 |
| Fitnah | 72 | 43 | 119 |
| Gadai | 9 | 3 | 12 |
| Haid | 57 | 49 | 106 |
| Haji | 178 | 184 | 362 |
| Hukum-Hukum | 3 | 0 | 3 |
| I'tikaf | 29 | 0 | 29 |
| Ilmu | 88 | 14 | 109 |
| Iman | 207 | 221 | 435 |
| Jenazah | 50 | 37 | 87 |
| Jizyah | 3 | 2 | 5 |
| Jual Beli | 71 | 54 | 125 |
| Jum'at | 50 | 57 | 107 |
| Kesaksian | 3 | 0 | 4 |
| Keutamaan Al Qur'an | 0 | 0 | 1 |
| Kurban | 67 | 80 | 147 |
| Makanan | 91 | 47 | 139 |
| Mandi | 85 | 73 | 161 |
| Membebaskan Budak | 1 | 4 | 5 |
| Meminta Izin | 9 | 0 | 9 |
| Minuman | 25 | 17 | 42 |
| Nafkah | 40 | 19 | 59 |
| Nikah | 103 | 121 | 226 |
| Pakaian | 51 | 44 | 96 |
| Pengobatan | 2 | 4 | 7 |
| Peperangan | 37 | 55 | 92 |
| Perdamaian | 8 | 0 | 8 |
| Permulaan Wahyu | 6 | 3 | 9 |
| Persengketaan | 1 | 0 | 1 |
| Qadar | 15 | 17 | 32 |
| Sakit | 111 | 63 | 175 |
| Shalat | 833 | 955 | 1.789 |
| Shalat Tarawih | 0 | 8 | 8 |
| Syarat-Syarat | 15 | 0 | 15 |
| Tafsir Al Qur'an | 1 | 0 | 5 |
| Talaq | 0 | 31 | 31 |
| Tauhid | 12 | 14 | 26 |
| Tayamum | 16 | 6 | 22 |
| Waktu-Waktu Shalat | 1 | 13 | 14 |
| Wasiat | 35 | 23 | 58 |
| Wudlu' | 67 | 0 | 67 |
| Zakat | 69 | 74 | 143 |
| Jumlah | 2.648 | 2.402 | 5.093 |
Angka dihitung dari judul dan kata kunci hadis pada database Laduni. Satu butir hadis dapat tercatat pada lebih dari satu tema, sehingga jumlah kolom tidak selalu sama dengan jumlah seluruh entri. Tema tanpa angka berarti belum ada butir hadis yang tercatat.
