Perbandingan jumlah butir hadis Shahih Bukhari dan Shahih Muslim pada 77 tema kitab hadis. Klik angkanya untuk membuka daftar hadisnya.
| Tema kitab hadis | π Bukhari | π Muslim | Total tema |
|---|---|---|---|
| Adab | 1 | 22 | 30 |
| Adzan | 49 | 34 | 85 |
| Al-Hiwalah (Pengalih Hutang) | 0 | 0 | 0 |
| Al-Ijarah | 0 | 0 | 0 |
| Al-Musaqah (Mengairi Tanaman) | 0 | 0 | 0 |
| Al-Muzara'ah (Pertanian) | 0 | 0 | 0 |
| Al-Wakalah (Perwakilan) | 0 | 0 | 0 |
| Aqiqah | 2 | 0 | 2 |
| Asy-Syirkah (Perserikatan Usaha) | 0 | 0 | 0 |
| Asy-Syuf'ah | 0 | 0 | 0 |
| Bagian Seperlima | 8 | 0 | 8 |
| Barang Temuan | 4 | 9 | 13 |
| Berpegang Teguh Terhadap Kitab Dan Sunnah | 1 | 0 | 1 |
| Diyat | 13 | 0 | 13 |
| Do'a | 49 | 2 | 51 |
| Fara'idl | 0 | 0 | 0 |
| Fitnah | 72 | 43 | 119 |
| Gadai | 9 | 3 | 12 |
| Hadis-Hadis Yang Meriwayatkan Tentang Para Nabi | 0 | 0 | 0 |
| Haid | 57 | 49 | 106 |
| Haji | 178 | 184 | 362 |
| Hal-Hal Yang Melunakkan Hati | 0 | 0 | 0 |
| Hibah, Keutamaannya Dan Anjuran Melakukannya | 0 | 0 | 0 |
| Hukum Hudud | 0 | 0 | 0 |
| Hukum-Hukum | 3 | 0 | 3 |
| I'tikaf | 29 | 0 | 29 |
| Ilmu | 88 | 14 | 109 |
| Iman | 207 | 221 | 435 |
| Jenazah | 50 | 37 | 87 |
| Jihad Dan Penjelajahan | 0 | 0 | 0 |
| Jizyah | 3 | 2 | 5 |
| Jual Beli | 71 | 54 | 125 |
| Jual Beli As-Salam | 0 | 0 | 0 |
| Jum'at | 50 | 57 | 107 |
| Kafarat Sumpah | 0 | 0 | 0 |
| Kesaksian | 3 | 0 | 4 |
| Keterpaksaan | 0 | 0 | 0 |
| Keutamaan Al Qur'an | 0 | 0 | 1 |
| Khabar Ahad | 0 | 0 | 0 |
| Kurban | 67 | 80 | 147 |
| Makanan | 91 | 47 | 139 |
| Mandi | 85 | 73 | 161 |
| Membebaskan Budak | 1 | 4 | 5 |
| Meminta Izin | 9 | 0 | 9 |
| Meminta Taubat Orang-Orang Murtad Dan Para Pembangkang Serta Memerangi Mereka | 0 | 0 | 0 |
| Mencari Pinjaman Dan Melunasi Hutang | 0 | 0 | 0 |
| Mengharap/Mengandai-Andai | 0 | 0 | 0 |
| Minuman | 25 | 17 | 42 |
| Nafkah | 40 | 19 | 59 |
| Nikah | 103 | 121 | 226 |
| Pakaian | 51 | 44 | 96 |
| Pengobatan | 2 | 4 | 7 |
| Penyembelihan Dan Perburuan | 0 | 0 | 0 |
| Peperangan | 37 | 55 | 92 |
| Perbuatan-Perbuatan Zhalim Dan Merampok | 0 | 0 | 0 |
| Perdamaian | 8 | 0 | 8 |
| Perilaku Budi Pekerti Yang Terpuji | 0 | 0 | 0 |
| Permulaan Penciptaan Makhluk | 0 | 0 | 0 |
| Permulaan Wahyu | 6 | 3 | 9 |
| Persengketaan | 1 | 0 | 1 |
| Qadar | 15 | 17 | 32 |
| Sakit | 111 | 63 | 175 |
| Shalat | 833 | 955 | 1.789 |
| Shalat Tarawih | 0 | 8 | 8 |
| Shoum | 0 | 0 | 0 |
| Siasat Mengelak | 0 | 0 | 0 |
| Sumpah Dan Nadzar | 0 | 0 | 0 |
| Syarat-Syarat | 15 | 0 | 15 |
| Ta'bir | 0 | 0 | 0 |
| Tafsir Al Qur'an | 1 | 0 | 5 |
| Talaq | 0 | 31 | 31 |
| Tauhid | 12 | 14 | 26 |
| Tayamum | 16 | 6 | 22 |
| Waktu-Waktu Shalat | 1 | 13 | 14 |
| Wasiat | 35 | 23 | 58 |
| Wudlu' | 67 | 0 | 67 |
| Zakat | 69 | 74 | 143 |
| Jumlah | 2.648 | 2.402 | 5.093 |
Angka dihitung dari judul dan kata kunci hadis pada database Laduni. Satu butir hadis dapat tercatat pada lebih dari satu tema, sehingga jumlah kolom tidak selalu sama dengan jumlah seluruh entri. Tema tanpa angka berarti belum ada butir hadis yang tercatat.
