Perbandingan jumlah butir hadis Shahih Bukhari dan Shahih Muslim pada 77 tema kitab hadis. Klik angkanya untuk membuka daftar hadisnya.
| Tema kitab hadis | π Bukhari | π Muslim | Total tema |
|---|---|---|---|
| Shalat | 833 | 955 | 1.789 |
| Iman | 207 | 221 | 435 |
| Haji | 178 | 184 | 362 |
| Nikah | 103 | 121 | 226 |
| Sakit | 111 | 63 | 175 |
| Mandi | 85 | 73 | 161 |
| Kurban | 67 | 80 | 147 |
| Zakat | 69 | 74 | 143 |
| Makanan | 91 | 47 | 139 |
| Jual Beli | 71 | 54 | 125 |
| Fitnah | 72 | 43 | 119 |
| Ilmu | 88 | 14 | 109 |
| Jum'at | 50 | 57 | 107 |
| Haid | 57 | 49 | 106 |
| Pakaian | 51 | 44 | 96 |
| Peperangan | 37 | 55 | 92 |
| Jenazah | 50 | 37 | 87 |
| Adzan | 49 | 34 | 85 |
| Wudlu' | 67 | 0 | 67 |
| Nafkah | 40 | 19 | 59 |
| Wasiat | 35 | 23 | 58 |
| Do'a | 49 | 2 | 51 |
| Minuman | 25 | 17 | 42 |
| Qadar | 15 | 17 | 32 |
| Talaq | 0 | 31 | 31 |
| Adab | 1 | 22 | 30 |
| I'tikaf | 29 | 0 | 29 |
| Tauhid | 12 | 14 | 26 |
| Tayamum | 16 | 6 | 22 |
| Syarat-Syarat | 15 | 0 | 15 |
| Waktu-Waktu Shalat | 1 | 13 | 14 |
| Barang Temuan | 4 | 9 | 13 |
| Diyat | 13 | 0 | 13 |
| Gadai | 9 | 3 | 12 |
| Meminta Izin | 9 | 0 | 9 |
| Permulaan Wahyu | 6 | 3 | 9 |
| Bagian Seperlima | 8 | 0 | 8 |
| Perdamaian | 8 | 0 | 8 |
| Shalat Tarawih | 0 | 8 | 8 |
| Pengobatan | 2 | 4 | 7 |
| Jizyah | 3 | 2 | 5 |
| Membebaskan Budak | 1 | 4 | 5 |
| Tafsir Al Qur'an | 1 | 0 | 5 |
| Kesaksian | 3 | 0 | 4 |
| Hukum-Hukum | 3 | 0 | 3 |
| Aqiqah | 2 | 0 | 2 |
| Berpegang Teguh Terhadap Kitab Dan Sunnah | 1 | 0 | 1 |
| Keutamaan Al Qur'an | 0 | 0 | 1 |
| Persengketaan | 1 | 0 | 1 |
| Al-Hiwalah (Pengalih Hutang) | 0 | 0 | 0 |
| Al-Ijarah | 0 | 0 | 0 |
| Al-Musaqah (Mengairi Tanaman) | 0 | 0 | 0 |
| Al-Muzara'ah (Pertanian) | 0 | 0 | 0 |
| Al-Wakalah (Perwakilan) | 0 | 0 | 0 |
| Asy-Syirkah (Perserikatan Usaha) | 0 | 0 | 0 |
| Asy-Syuf'ah | 0 | 0 | 0 |
| Fara'idl | 0 | 0 | 0 |
| Hadis-Hadis Yang Meriwayatkan Tentang Para Nabi | 0 | 0 | 0 |
| Hal-Hal Yang Melunakkan Hati | 0 | 0 | 0 |
| Hibah, Keutamaannya Dan Anjuran Melakukannya | 0 | 0 | 0 |
| Hukum Hudud | 0 | 0 | 0 |
| Jihad Dan Penjelajahan | 0 | 0 | 0 |
| Jual Beli As-Salam | 0 | 0 | 0 |
| Kafarat Sumpah | 0 | 0 | 0 |
| Keterpaksaan | 0 | 0 | 0 |
| Khabar Ahad | 0 | 0 | 0 |
| Meminta Taubat Orang-Orang Murtad Dan Para Pembangkang Serta Memerangi Mereka | 0 | 0 | 0 |
| Mencari Pinjaman Dan Melunasi Hutang | 0 | 0 | 0 |
| Mengharap/Mengandai-Andai | 0 | 0 | 0 |
| Penyembelihan Dan Perburuan | 0 | 0 | 0 |
| Perbuatan-Perbuatan Zhalim Dan Merampok | 0 | 0 | 0 |
| Perilaku Budi Pekerti Yang Terpuji | 0 | 0 | 0 |
| Permulaan Penciptaan Makhluk | 0 | 0 | 0 |
| Shoum | 0 | 0 | 0 |
| Siasat Mengelak | 0 | 0 | 0 |
| Sumpah Dan Nadzar | 0 | 0 | 0 |
| Ta'bir | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2.648 | 2.402 | 5.093 |
Angka dihitung dari judul dan kata kunci hadis pada database Laduni. Satu butir hadis dapat tercatat pada lebih dari satu tema, sehingga jumlah kolom tidak selalu sama dengan jumlah seluruh entri. Tema tanpa angka berarti belum ada butir hadis yang tercatat.
