✦ Ringkasan Laduni AI
Sejarah Kepempinan Organisasi NU mulai dari Hadratus syaikh Hasyim Asy'ari sampai dengan KH Miftachul Akhyar.
Dirangkum dari 14 sumber terverifikasi · lihat sumberRiwayat Singkat
Berikut adalah Sejarah Kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dari tahun 1926 hingga tahun 2019M:
| NO | MUKTAMAR NU | TAHUN | TEMPAT | RAIS AKBAR/ RAIS AM | KETUA TANFIDZIYAH |
| 1 | Ke-1 | 1926 | Surabaya | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | H. Hasan Gipo |
| 2 | Ke-2 | 1927 | Surabaya | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | H. Hasan Gipo |
| 3 | Ke-3 | 1928 | Surabaya | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | H. Hasan Gipo |
| 4 | Ke-4 | 1929 | Semarang | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | KH. Achmad Noer |
| 5 | Ke-5 | 1930 | Pekalongan | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | KH. Achmad Noer |
| 6 | Ke-6 | 1931 | Cirebon | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | KH. Achmad Noer |
| 7 | Ke-7 | 1932 | Bandung | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | KH. Achmad Noer |
| 8 | Ke-8 | 1933 | Jakarta | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | KH. Achmad Noer |
| 9 | Ke-9 | 1934 | Banyuwangi | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | KH. Achmad Noer |
| 10 | Ke-10 | 1935 | Surakarta | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | KH. Achmad Noer |
| 11 | Ke-11 | 1936 | Banjarmasin | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | KH. Achmad Noer |
| 12 | Ke-12 | 1937 | Malang | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | KH. Machfudz Siddiq |
| 13 | Ke-13 | 1938 | Menes -Banten | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | KH. Machfudz Siddiq |
| 14 | Ke-14 | 1939 | Magelang | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | KH. Machfudz Siddiq |
| 15 | Ke-15 | 1940 | Surabaya | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | KH. Machfudz Siddiq (Wafat tahun 1944 diganti KH. Nachrowi Thohir) |
| 16 | Ke-16 | 1946 | Purwokerto | Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari | KH. Nachrowi Thohir |
| 17 | Ke-17 | 1947 | Madiun | KH. Abdul Wahab Hasbullah | KH. Nachrowi Thohir |
| 18 | Ke-18 |
